![]() |
#FEUERWEHRnewsAusgabe Juni 2024 |
Aktuelle Nachrichten Einsätze Termine Ausbildung Impressum |
Aktuelle Nachrichten |
Kreisbefehlsstelle zur Koordination der Flächenlage durch die Starkregenfälle in BetriebVeröffentlicht am: 21.05.2024, 21:43 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Einsatz, Feuerwehren Am heutigen Abend wurden ab 20:00 Uhr im Atemschutzzentrum Strullendorf die Kreisbefehlsstelle zur Koordination der Flächenlage aufgrund der Starkregenfälle in Betrieb genommen. Die intensiven Regenfälle haben in weiten Teilen des Landkreises Bamberg zu einer Vielzahl von Einsätzen der örtlichen Feuerwehren geführt. Statistik der Einsätze (Stand: 23:30 Uhr) Gesamtzahl der THL UNWETTER Einsätze: 140 Verteilung der… Weiterlesen »Kreisbefehlsstelle zur Koordination der Flächenlage durch die Starkregenfälle in Betrieb Der Beitrag Kreisbefehlsstelle zur Koordination der Flächenlage durch die Starkregenfälle in Betrieb erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Zwei blitzsaubere Durchgänge bei der Feuerwehr OberleiterbachVeröffentlicht am: 20.05.2024, 18:16 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Feuerwehren, Inspektionsbereich 2 Bei der Leistungsprüfung gibt es für die Schiedsrichter nur wenig zu kritisieren. Die Saugschläuche jedoch geraten bei der Trockensaugprobe in den Fokus. Bürgermeister Senger verspricht zu handeln. OBERLEITERBACH Zwei blitzsaubere, beeindruckende Löschangriffe mit insgesamt nur 400 Sekunden und alles in allem kaum Fehlerpunkte während der Leistungsprüfung: Immer wieder brandete Beifall bei den Zuschauenden auf, auch… Weiterlesen »Zwei blitzsaubere Durchgänge bei der Feuerwehr Oberleiterbach Der Beitrag Zwei blitzsaubere Durchgänge bei der Feuerwehr Oberleiterbach erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Erfolgreicher Kreisjugendleistungsmarsch 2024 in Strullendorf: Mädchenmannschaft holt den SiegVeröffentlicht am: 20.05.2024, 10:20 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Jugendfeuerwehren Am vergangenen Samstag, den 18. Mai 2024, fand in Strullendorf der diesjährige Kreisjugendleistungsmarsch statt. Bei angenehmem Wetter mit leicht bewölktem Himmel und milden Temperaturen, blieb die Veranstaltung von größeren Regenschauern verschont. Insgesamt traten 244 junge Feuerwehranwärter und -anwärterinnen in 61 Gruppen an, um ihr Können und Wissen unter Beweis zu stellen. Die Aufgaben, denen sich… Weiterlesen »Erfolgreicher Kreisjugendleistungsmarsch 2024 in Strullendorf: Mädchenmannschaft holt den Sieg Der Beitrag Erfolgreicher Kreisjugendleistungsmarsch 2024 in Strullendorf: Mädchenmannschaft holt den Sieg erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Erfolgreiche Alarmübung in Bernroth: Feuerwehren und Rettungsdienst trainieren gemeinsam für den ErnstfallVeröffentlicht am: 05.05.2024, 18:27 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Feuerwehren, Inspektionsbereich 4 Am vergangenen Samstag, den 27. April 2024, wurde um 15:00 Uhr eine Alarmübung in Bernroth durchgeführt, welche eine simulierte Lage eines Kellerbrands in der Firma Steigerwaldholz während Wartungsarbeiten an der Heizanlage annahm. Diese Übung wurde gemeinsam von verschiedenen Feuerwehren sowie dem Rettungsdienst (Johanniter) unter der Planung von KBM Peter Friedrich durchgeführt. Unterstützt wurde dieser durch… Weiterlesen »Erfolgreiche Alarmübung in Bernroth: Feuerwehren und Rettungsdienst trainieren gemeinsam für den Ernstfall Der Beitrag Erfolgreiche Alarmübung in Bernroth: Feuerwehren und Rettungsdienst trainieren gemeinsam für den Ernstfall erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Einsätze |
Einsatzstatistik - Mai |
Einsatzstatistik - 2024 |
![]() |
![]() |
Detaillierte Einsatzstatistik - Mai |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einsatzliste des Monats Mai (ab THL 2, B 2 oder ABC 2) |
|||
Datum / Uhrzeit | Stichwort | Schlagwort | Ort |
---|---|---|---|
29.05.2024 13:49 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | A70 BT > BA_AS 20 Stadelhofen / AS 19 Roßdorf a.Berg (89.300-82.710) |
27.05.2024 15:05 | B 3 PERSON Autobahn (NACHALARMIERUNG - ALARMSTUFE ERHÖHT) | Verkehr // LKW / Person in Gefahr auf BAB | 4.1 A73 Bamberg > Nürnberg 117 |
27.05.2024 15:00 | B 3 Autobahn | Verkehr // LKW/Bus auf BAB | A73 BA > N_AS 26 Buttenheim/ AS 27 Forchheim-Nord (114,900-122,190) |
27.05.2024 13:39 | B 3 | im Gebäude // Keller | 96163 Gundelsheim - Gundelsheim Oberfr |
25.05.2024 17:07 | B 3 | im Gebäude // Rauchentwicklung | 96173 Oberhaid - Oberhaid Oberfr |
24.05.2024 14:59 | THL 2 | VU // LKW, Bus leer, ohne eingeklemmte Person | A70 BA > SW_AS 16 Bamberg/ AS 15 Hallstadt (64.200--62.550) |
21.05.2024 20:30 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96110 Wiesengiech - Scheßlitz |
20.05.2024 00:39 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A73 N > BA_AS 25 Hirschaid / AS Bamberg-Süd (111,200-103,81) |
19.05.2024 01:07 | B 3 | im Gebäude // Rauchentwicklung | 96103 Hallstadt - Hallstadt |
18.05.2024 04:24 | B 3 | im Gebäude // Keller | 96178 Weiher - Pommersfelden |
17.05.2024 15:38 | THL 5 | VU // mehrere Lkw mit eingeklemmten Personen | !!!!Sonderalarmplan!!!! A70 BA > BT_Bamberg AK BA > A73 > Suhl / AS 18 Scheßlitz (65.990-76.990) |
17.05.2024 09:20 | B 2 Autobahn | Verkehr // PKW auf BAB | A3 Nürnberg > Würzburg AS 77 Schlüsselfeld / AS 76 Geiselwind (342.500-330.500) |
16.05.2024 21:16 | B 3 | im Gebäude // Dachstuhl | 96158 Frensdorf - Frensdorf Oberfr |
16.05.2024 10:48 | B 2 Autobahn | Verkehr // PKW auf BAB | A70 BA > BT_AS 18 Scheßlitz / AS 19 Roßdorf a.Berg (77.000-82.690) |
15.05.2024 07:56 | THL 4 | VU // LKW, Bus leer, Person eingeklemmt | A3 Würzburg > Nürnberg AS Geiselwind / AS Schlüsselfeld (330,6 bis 342,5) |
14.05.2024 12:17 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96110 Zeckendorf - Scheßlitz |
13.05.2024 16:39 | B 4 | Gewerbe-/ Industrie // Silo (kein Gefahrstoff) | 96181 Untersteinbach - Rauhenebrach |
13.05.2024 01:14 | B 2 | Verkehr // PKW | 96185 Schönbrunn i.Steigerwald - Schönbrunn i. Steigerwald |
12.05.2024 15:38 | B 3 PERSON | im Gebäude // Zimmer / Person in Gefahr | 96179 Ebing - Rattelsdorf Oberfr |
12.05.2024 01:57 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96117 Lichteneiche - Memmelsdorf |
12.05.2024 01:38 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | BA20 Burgwindheim - Schrappach |
11.05.2024 20:02 | B 3 (NACHALARMIERUNG - ALARMSTUFE ERHÖHT) | im Gebäude // Zimmer | 96135 Stegaurach - Stegaurach |
10.05.2024 22:02 | B 3 (NACHALARMIERUNG - ALARMSTUFE ERHÖHT) | im Gebäude // Dachstuhl | 96114 Hirschaid - Hirschaid |
10.05.2024 21:57 | B 2 | im Freien // Gartenhütte, Schuppen | 96114 Hirschaid - Hirschaid |
08.05.2024 14:48 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 91332 Heiligenstadt i.OFr. - Heiligenstadt Oberfr |
08.05.2024 01:23 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | St2260 Buttenheim Kreisverkehr - St2960/A73 AS Buttenheim |
07.05.2024 19:03 | THL 3 | Rettung // Person eingeklemmt (nicht VU) | 96149 Breitengüßbach - Breitengüßbach |
06.05.2024 09:26 | THL 2 | VU // LKW, Bus leer, ohne eingeklemmte Person | B505 Strullendorf / BA Süd - Pettstadt |
03.05.2024 16:41 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 96135 Debring - Stegaurach |
02.05.2024 17:02 | B 3 Autobahn | Verkehr // LKW/Bus auf BAB | A3 Nürnberg > Würzburg AS 77 Schlüsselfeld / AS 76 Geiselwind (342.500-330.500) |
02.05.2024 16:13 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96138 Dietendorf - Burgebrach |
01.05.2024 19:45 | B 3 | Landwirtschaft // Fahrzeug / Maschine | 91332 Oberleinleiter - Heiligenstadt Oberfr |
01.05.2024 14:38 | B 2 | Verkehr // PKW | 96149 Breitengüßbach - Breitengüßbach |
01.05.2024 10:43 | THL 4 | VU // LKW, Bus leer, Person eingeklemmt | A3 Würzburg > Nürnberg AS Geiselwind / AS Schlüsselfeld (330,6 bis 342,5) |
01.05.2024 06:26 | B 2 | Verkehr // PKW | 96110 Scheßlitz - Scheßlitz |
Termine |
Kreisfeuerwehrverband Bamberg (.ics-Download) |
|||
Datum | Zeit | Titel | Ort |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 08:00 | Seminar Halten/Rückhalten/Selbstretten - ABGESAGT!!! | N/A |
07.06.2024 | 16:30 | 150 Jahre Feuerwehr Frensdorf | N/A |
Atemschutzzentrum Strullendorf (.ics-Download) |
|||
Datum | Zeit | Titel | Ort |
---|---|---|---|
03.06.2024 | 18:30 | FF Trunstadt Geräteprüfung | N/A |
04.06.2024 | 18:30 | FF Memmelsdorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
05.06.2024 | 18:30 | FF Memmelsdorf Geräteprüfung | N/A |
06.06.2024 | 18:30 | FF Priegendorf Geräteprüfung | N/A |
07.06.2024 | 18:30 | ASZ z.b.V. | N/A |
10.06.2024 | 18:30 | FF Bischberg Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
11.06.2024 | 18:30 | FF Bischberg Geräteprüfung | N/A |
12.06.2024 | 18:30 | FF Naisa Durchgang | N/A |
12.06.2024 | 18:30 | FF Geisfeld Durchgang | N/A |
13.06.2024 | 18:30 | FF Wattendorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
14.06.2024 | 18:30 | FF Bamberg LG 5+6 Durchgang | N/A |
15.06.2024 | 06:00 | Heißausbildung Fa Feurex | N/A |
17.06.2024 | 18:30 | FF Würgau Geräteprüfung | N/A |
18.06.2024 | 18:30 | FF Zapfendorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
19.06.2024 | 18:30 | FF Zapfendorf Durchgang + Geräteprüfung + CSA | N/A |
20.06.2024 | 18:30 | ASZ Bestand | N/A |
21.06.2024 | 18:30 | ASZ Bestand | N/A |
24.06.2024 | 18:30 | ASZ Bestand | N/A |
25.06.2024 | 18:30 | ASZ Bestand | N/A |
26.06.2024 | 18:30 | ASZ Bestand | N/A |
27.06.2024 | 18:30 | FF Großgressingen Geräteprüfung | N/A |
28.06.2024 | 18:30 | FF Seußling Geräteprüfung | N/A |
Ausbildung |
Hinweise:Bestellungen von Ausbildungsunterlagen bei der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg erfolgen ausschließlich über die Lehrgangsverwaltung des Inspektionsbereichs 6 - Fach- und Sonderaufgaben.
Wenden Sie sich hierzu bitte an ausbildung@feuerwehr-lkr-bamberg.de. |
|
Feedback:Wir freuen uns über Euer Feedback zu den angebotenen Lehrgängen. Nutzt dazu den folgenden QR-Code oder Link.
|
![]() |
Seminar E-Mobilität Praxis am 13.07.2024 - Offene Teilnehmerplätze & Gastgeber gesuchtOffene Teilnehmerplätze:
Generell wird für das Seminar noch ein Gastgeber gesucht. Das Seminar findet von 08:00 bis 17:00 Uhr statt. Die Voraussetzungen für den Gastgeber sind folgende:
Bei Interess bitte beim zuständigen KBM Florian Probst melden. Die Gastgeber hätten die Chance am Nachmittag eine exklusive Ausbildung für den Standort zu bekommen. |
Neuigkeiten |
Keine Inhalte in dieser Kategorie für den aktuellen Monat vorhanden. |
Freie Lehrgangsplätze an den Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns
|
Lehrgang | Info und Buchung | |
Sie verwenden LEGA - Lehrgangsbuchung online by WOLPERTINGER! Art - Production - Service |
Abgesagte Lehrgänge an den Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns
|
Lehrgang | Feuerwehrschule | |
Sie verwenden LEGA - Lehrgangsbuchung online by WOLPERTINGER! Art - Production - Service |
Lernbar |
![]() Mediathek
|
![]() E-Learning
|
![]() Merkblätter und Broschüren
|
![]() Leistungsprüfungen
|
![]() Wissenstest
|
![]() Winterschulungen
|
Impressum |
Herausgeber: Kreisfeuerwehrverband & Kreisbrandinspektion Bamberg KBR Thomas Renner Am Kreuzberg 4, 96103 Hallstadt Verantwortlich für den Inhalt: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Pressekontakt Kreisbrandinspektion: presse@kreisbrandinspektion-bamberg.de Pressekontakt Kreisfeuerwehrverband: presse@kfv-ba.de Layout & Design: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Kontakt: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Marienstr. 17a, 96114 Hirschaid +49 160 96497576 (Mobil) E-Mail: s.pflaum@kreisbrandinspektion-bamberg.de E-Mail KFV: s.pflaum@kfv-ba.de |
![]() |