|
#FEUERWEHRnewsAusgabe November 2024 |
| Aktuelle Nachrichten Einsätze Termine Ausbildung Impressum |
Aktuelle Nachrichten |
Kickerturnier der Feuerwehren im Abschnitt 2/2Veröffentlicht am: 28.10.2024, 21:50 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Feuerwehren, Inspektionsbereich 2 Am 26.10.2024 fand das Kickerturnier des Abschnittes 2/2 bei der Feuerwehr Hallstadt statt. Mit bester Laune traten insgesamt siebzehn Teams aus Trosdorf, Trabelsdorf, Viereth, Oberhaid, Kemmern und Hallstadt mit enormem Ehrgeiz an. Eine gewaltige Spieldynamik entwickelte sich und schnell wurden aus Gegenspielern Freunde. Trotz der geringen Teilnahme an Feuerwehren war es eine sehr gelungene Veranstaltung… Mehr lesen »Kickerturnier der Feuerwehren im Abschnitt 2/2 Der Beitrag Kickerturnier der Feuerwehren im Abschnitt 2/2 erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Kreiskinderfeuerwehrtag in HeiligenstadtVeröffentlicht am: 12.10.2024, 07:42 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Kinderfeuerwehren Dass die Nachwuchsarbeit der Kinderfeuerwehren im Landkreis Bamberg sehr erfolgreich ist, zeigte sich nun auch in Heiligenstadt. In einer Gemeinschaftsaktion der drei in der Marktgemeinde beheimateten Kinderfeuerwehren Oberngrub, Tiefenpölz und Heiligenstadt wurde anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Kinderfeuerwehr der FF Heiligenstadt der 12. Kreiskinderfeuerwehrtag des Landkreises Bamberg ausgerichtet. Es war ein beeindruckendes Bild, als sich… Mehr lesen »Kreiskinderfeuerwehrtag in Heiligenstadt Der Beitrag Kreiskinderfeuerwehrtag in Heiligenstadt erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Einsätze |
Einsatzstatistik - Oktober |
Einsatzstatistik - 2024 |
|
|
Detaillierte Einsatzstatistik - Oktober |
|
|
|
|
|
Einsatzliste des Monats Oktober (ab THL 2, B 2 oder ABC 2) |
|||
| Datum / Uhrzeit | Stichwort | Schlagwort | Ort |
|---|---|---|---|
| 21.10.2024 19:08 | THL 2 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96193 |
| 20.10.2024 13:33 | B 3 | im Gebäude // Rauchentwicklung | 96191 Viereth - Viereth-Trunstadt |
| 19.10.2024 19:43 | B 3 PERSON | im Gebäude // Rauchentwicklung / Person in Gefahr | 96103 Hallstadt - Hallstadt |
| 18.10.2024 21:58 | THL 2 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96178 Limbach - Pommersfelden |
| 18.10.2024 17:47 | THL 2 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96132 Aschbach - Schlüsselfeld |
| 15.10.2024 10:24 | B 3 | im Freien // am Gebäude | 96148 Baunach - Baunach |
| 14.10.2024 07:53 | THL 2 | VU // LKW, Bus leer, ohne eingeklemmte Person | 96132 Rambach - Schlüsselfeld |
| 13.10.2024 23:17 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A73 BA > Suhl_AS 19 Breitengüßbach Mitte/ AS 18 Breitengüßbach Nord (91.700-90.810) |
| 11.10.2024 11:50 | THL 3 | Rettung // Person eingeklemmt (nicht VU) | 96132 Reichmannsdorf - Schlüsselfeld |
| 09.10.2024 13:42 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96138 Burgebrach - Burgebrach |
| 09.10.2024 10:40 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | St2210 Litzendorf - Geisfeld |
| 05.10.2024 23:33 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96199 Zapfendorf - Zapfendorf |
| 02.10.2024 13:50 | B 3 | im Gebäude // Keller | 96181 Koppenwind - Rauhenebrach |
Termine |
Kreisfeuerwehrverband Bamberg (.ics-Download) |
|||
| Datum | Zeit | Titel | Ort |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Ganztägig | FUE Ausbildung - IB 3 | N/A |
| 15.11.2024 | Ganztägig | FUE Ausbildung - IB 2 | N/A |
| 16.11.2024 | 12:00 | Praxis-Seminar E-Mobilität (S-EMOBP-03) | N/A |
Atemschutzzentrum Strullendorf (.ics-Download) |
|||
| Datum | Zeit | Titel | Ort |
|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 18:30 | FF Reundorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 05.11.2024 | 18:30 | FF Trunstadt Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 05.11.2024 | 18:30 | FF Altendorf Durchgang | N/A |
| 06.11.2024 | 18:30 | FF Lauter Durchgang | N/A |
| 06.11.2024 | 18:30 | FF Dörfleins Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 07.11.2024 | 18:30 | FF Steppach Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 08.11.2024 | 18:30 | FF Bamberg Durchgang alle LG | N/A |
| 08.11.2024 | 18:30 | FF Steppach Geräteprüfung | N/A |
| 09.11.2024 | 08:30 | ASZ Freier Tag für Durchgänge | N/A |
| 11.11.2024 | 18:30 | FF Pommersfelden Geräteprüfung | N/A |
| 11.11.2024 | 19:00 | Atemschutz Grundlehrgang Theorie | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 12.11.2024 | 18:30 | FF Mürsbach Geräteprüfung | N/A |
| 12.11.2024 | 19:00 | Atemschutz Grundlehrgang Theorie | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 13.11.2024 | 18:30 | FF Burgebrach Durchgang | N/A |
| 13.11.2024 | 19:00 | Atemschutz Grundlehrgang Theorie | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 14.11.2024 | 18:30 | FF Scheßlitz Durchgang | N/A |
| 14.11.2024 | 19:00 | Atemschutz Grundlehrgang Theorie | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 15.11.2024 | 18:30 | FF Bamberg LG 1 Durchgang | N/A |
| 15.11.2024 | 18:30 | FF Stegaurach CSA | N/A |
| 15.11.2024 | 19:00 | Atemschutz Grundlehrgang Theorie | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 18.11.2024 | 18:30 | FF Leesten Geräteprüfung | N/A |
| 18.11.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxis | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 19.11.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxis | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 19.11.2024 | 18:30 | FF Seigendorf Geräteprüfung | N/A |
| 20.11.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxis | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 20.11.2024 | 18:30 | FF Pödeldorf Geräteprüfung | N/A |
| 21.11.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxis | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 21.11.2024 | 18:30 | FF Schönbrunn Geräteprüfung | N/A |
| 22.11.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxis | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 22.11.2024 | 18:30 | FF Zeegendorf Geräteprüfung | N/A |
| 25.11.2024 | 18:30 | FF Viereth Geräteprüfung | N/A |
| 26.11.2024 | 18:30 | FF Viereth Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 27.11.2024 | 18:30 | FF Sassanfahrt Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 28.11.2024 | 18:30 | FF Gerach Durchgang | N/A |
| 28.11.2024 | 18:30 | FF Großgressingen Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 29.11.2024 | 18:30 | FF Priegendorf Geräteprüfung | N/A |
| 29.11.2024 | 18:30 | FF Bamberg Durchgang alle LG | N/A |
Ausbildung |
Hinweise:Bestellungen von Ausbildungsunterlagen bei der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg erfolgen ausschließlich über die Lehrgangsverwaltung des Inspektionsbereichs 6 - Fach- und Sonderaufgaben.
Wenden Sie sich hierzu bitte an ausbildung@feuerwehr-lkr-bamberg.de. |
|
Feedback:Wir freuen uns über Euer Feedback zu den angebotenen Lehrgängen. Nutzt dazu den folgenden QR-Code oder Link.
|
|
Neuigkeiten |
| Keine Inhalte in dieser Kategorie für den aktuellen Monat vorhanden. |
Freie Lehrgangsplätze an den Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns
|
| Lehrgang | Info und Buchung | |
| Sie verwenden LEGA - Lehrgangsbuchung online by WOLPERTINGER! Art - Production - Service | ||
Abgesagte Lehrgänge an den Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns
|
| Lehrgang | Feuerwehrschule | |
| Sie verwenden LEGA - Lehrgangsbuchung online by WOLPERTINGER! Art - Production - Service | ||
Lernbar |
Mediathek
|
E-Learning
|
Merkblätter und Broschüren
|
Leistungsprüfungen
|
Wissenstest
|
Winterschulungen
|
Impressum |
|
Herausgeber: Kreisfeuerwehrverband & Kreisbrandinspektion Bamberg KBR Thomas Renner Am Kreuzberg 4, 96103 Hallstadt Verantwortlich für den Inhalt: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Pressekontakt Kreisbrandinspektion: presse@kreisbrandinspektion-bamberg.de Pressekontakt Kreisfeuerwehrverband: presse@kfv-ba.de Layout & Design: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Kontakt: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Marienstr. 17a, 96114 Hirschaid +49 160 96497576 (Mobil) E-Mail: s.pflaum@kreisbrandinspektion-bamberg.de E-Mail KFV: s.pflaum@kfv-ba.de |
|