|
#FEUERWEHRnewsAusgabe August 2024 |
| Aktuelle Nachrichten Einsätze Termine Ausbildung Impressum |
Aktuelle Nachrichten |
Zapfendorfer „Feuerdrachen“ meistern souverän die KinderflammeVeröffentlicht am: 23.07.2024, 05:41 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Inspektionsbereich 2, Kinderfeuerwehren 15 Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr haben in Zapfendorf ihr Wissen und ihr Können unter Beweis gestellt. Vorsitzender David Saridžić ist begeistert. Was die Aufgabenstellungen waren. Tian ist schon etwas aufgeregt, als im Schatten des Löschfahrzeugs vor Prüfer Holger Porzner tritt. „Na, dann erzähl mal, wie setzt man einen Notruf ab?“, fragt ihn der Schiedsrichter.… Weiterlesen »Zapfendorfer „Feuerdrachen“ meistern souverän die Kinderflamme Der Beitrag Zapfendorfer „Feuerdrachen“ meistern souverän die Kinderflamme erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Gaudileistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Landkreises BambergVeröffentlicht am: 14.07.2024, 16:36 Uhr Kategorien: Beiträge 2024, Jugendfeuerwehren Am 13. Juli 2024 fand in Gräfenhäusling der Gaudileistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Landkreises Bamberg statt. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad erlebten die Teilnehmer und Zuschauer einen rundum gelungenen Tag. Die Veranstaltung war hervorragend organisiert und bot den 67 teilnehmenden Startgruppen mit insgesamt 268 Jugendlichen eine Vielzahl an herausfordernden und… Weiterlesen »Gaudileistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Landkreises Bamberg Der Beitrag Gaudileistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Landkreises Bamberg erschien zuerst auf Kreisfeuerwehrverband Bamberg. |
Einsätze |
Einsatzstatistik - Juli |
Einsatzstatistik - 2024 |
|
|
Detaillierte Einsatzstatistik - Juli |
|
|
|
|
|
Einsatzliste des Monats Juli (ab THL 2, B 2 oder ABC 2) |
|||
| Datum / Uhrzeit | Stichwort | Schlagwort | Ort |
|---|---|---|---|
| 30.07.2024 14:59 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96173 Unterhaid - Oberhaid Oberfr |
| 27.07.2024 20:25 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | BA10 Starkenschwind - Wiesengiech |
| 24.07.2024 18:59 | B 3 | im Gebäude // Dachstuhl | 96142 Hollfeld - Hollfeld |
| 24.07.2024 06:03 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96132 Possenfelden - Schlüsselfeld |
| 22.07.2024 12:21 | B 3 (NACHALARMIERUNG - ALARMSTUFE ERHÖHT) | Alarmstufenerhöhung // auf B3 | 96178 Wind - Pommersfelden |
| 22.07.2024 12:14 | B 2 | im Freien // Gartenhütte, Schuppen | 96178 Wind - Pommersfelden |
| 21.07.2024 14:59 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 96179 Hilkersdorf - Rattelsdorf Oberfr |
| 20.07.2024 18:28 | B 3 | im Gebäude // Brandgeruch | 96194 Walsdorf - Walsdorf Oberfr |
| 17.07.2024 19:39 | B 2 | im Freien // Gartenhütte, Schuppen | 96155 Buttenheim - Buttenheim |
| 16.07.2024 12:42 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96179 Ebing - Rattelsdorf Oberfr |
| 14.07.2024 21:00 | B 3 | im Gebäude // Keller | 96114 Köttmannsdorf - Hirschaid |
| 14.07.2024 14:10 | B 3 | im Gebäude // Zimmer | 96129 Strullendorf - Strullendorf |
| 13.07.2024 08:06 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | A3 Passau > Würzburg AS 80 Höchstadt-Ost / AS 79 Pommersfelden (360,9 bis 357) |
| 09.07.2024 15:48 | THL 3 | VU // eCall - ohne Spracherwiderung | 96181 Wustviel - Rauhenebrach |
| 07.07.2024 16:22 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A3 Passau > Würzburg Rastanlage Steigerwald Nord / AS 77 Schlüsselfeld (349,5 bis 342,4) |
| 06.07.2024 15:14 | THL 3 | VU // 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A70 BA > BT_AS 20 Stadelhofen / AS 21 Schirradorf (89.300-98.200) |
| 02.07.2024 17:00 | B 2 Autobahn | Verkehr // PKW auf BAB | A3 Würzburg > Passau AS 78 Höchstadt-Nord / AS 79 Pommersfelden (354,2 bis 356,9) |
| 02.07.2024 10:59 | B 3 Autobahn | Verkehr // LKW/Bus auf BAB | A73 BA > N_AS 24 Bamberg-Süd/ AS 25 Hirschaid (104.7-109.00) |
Termine |
Kreisfeuerwehrverband Bamberg (.ics-Download) |
|||
| Datum | Zeit | Titel | Ort |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 19:00 | Lehrgang Atemschutzgeräteträger (L-AGT–03) | Lehrsaal ASZ |
| 02.08.2024 | 19:00 | Lehrgang Atemschutzgeräteträger (L-AGT–03) | Lehrsaal ASZ |
| 29.08.2024 | 15:00 | Zeltlager der Jugendfeuerwehren Lkr. Bamberg | N/A |
Atemschutzzentrum Strullendorf (.ics-Download) |
|||
| Datum | Zeit | Titel | Ort |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxiswoche 2 | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 01.08.2024 | 18:30 | FF Stadelhofen Geräteprüfung | N/A |
| 02.08.2024 | 18:30 | Atemschutz Grundlehrgang Praxiswoche 2 | Lehrsaal ASZ (Bamberger Straße 12, Strullendorf, Bayern 96129, DE) |
| 02.08.2024 | 18:30 | ASZ z.b.V | N/A |
| 05.08.2024 | 18:30 | FF Trunstadt Durchgang | N/A |
| 05.08.2024 | 18:30 | FF Altendorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 06.08.2024 | 18:30 | FF Scheßlitz Geräteprüfung | N/A |
| 07.08.2024 | 18:30 | FF Scheßlitz Geräteprüfung | N/A |
| 08.08.2024 | 18:30 | FF Scheßlitz Geräteprüfung | N/A |
| 09.08.2024 | 18:30 | FF Peulendorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 12.08.2024 | 18:30 | FF Litzendorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 13.08.2024 | 18:30 | FF Straßgiech Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 14.08.2024 | 18:30 | FF Priesendorf Geräteprüfung | N/A |
| 16.08.2024 | 18:30 | FF Bamberg LG 7 Durchgang | N/A |
| 19.08.2024 | 18:30 | FF Baunach Geräteprüfung | N/A |
| 20.08.2024 | 18:30 | FF Baunach Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 21.08.2024 | 18:30 | FF Priesendorf Geräteprüfung | N/A |
| 22.08.2024 | 18:30 | FF Trabelsdorf Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 23.08.2024 | 18:30 | FF Lisberg Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 26.08.2024 | 18:30 | FF Oberhaid Geräteprüfung | N/A |
| 27.08.2024 | 18:30 | FF Oberhaid Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 28.08.2024 | 18:30 | FF Königsfeld Geräteprüfung | N/A |
| 29.08.2024 | 18:30 | FF Stegaurach Durchgang + Geräteprüfung | N/A |
| 30.08.2024 | 18:30 | FF Stegaurach Geräteprüfung | N/A |
Ausbildung |
Hinweise:Bestellungen von Ausbildungsunterlagen bei der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg erfolgen ausschließlich über die Lehrgangsverwaltung des Inspektionsbereichs 6 - Fach- und Sonderaufgaben.
Wenden Sie sich hierzu bitte an ausbildung@feuerwehr-lkr-bamberg.de. |
|
Feedback:Wir freuen uns über Euer Feedback zu den angebotenen Lehrgängen. Nutzt dazu den folgenden QR-Code oder Link.
|
|
Neuigkeiten |
| Keine Inhalte in dieser Kategorie für den aktuellen Monat vorhanden. |
Freie Lehrgangsplätze an den Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns
|
| Lehrgang | Info und Buchung | |
| Sie verwenden LEGA - Lehrgangsbuchung online by WOLPERTINGER! Art - Production - Service | ||
Abgesagte Lehrgänge an den Staatlichen Feuerwehrschulen Bayerns
|
| Lehrgang | Feuerwehrschule | |
| Sie verwenden LEGA - Lehrgangsbuchung online by WOLPERTINGER! Art - Production - Service | ||
Lernbar |
Mediathek
|
E-Learning
|
Merkblätter und Broschüren
|
Leistungsprüfungen
|
Wissenstest
|
Winterschulungen
|
Impressum |
|
Herausgeber: Kreisfeuerwehrverband & Kreisbrandinspektion Bamberg KBR Thomas Renner Am Kreuzberg 4, 96103 Hallstadt Verantwortlich für den Inhalt: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Pressekontakt Kreisbrandinspektion: presse@kreisbrandinspektion-bamberg.de Pressekontakt Kreisfeuerwehrverband: presse@kfv-ba.de Layout & Design: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Kontakt: KBM 6/3 Sebastian Pflaum Marienstr. 17a, 96114 Hirschaid +49 160 96497576 (Mobil) E-Mail: s.pflaum@kreisbrandinspektion-bamberg.de E-Mail KFV: s.pflaum@kfv-ba.de |
|